Quelles grandes villes françaises sont les plus piétonnes ?
🗓️ algo v1
🥇 Grenoble
10 %1.9 sur 18.4 km²🥈 Paris
9 %9.7 sur 105.4 km²🥉 Rennes
8 %4.1 sur 50.3 km²4 Lille
6 %2.2 sur 34.7 km²5 Nancy
6 %0.9 sur 14.9 km²6 Tours
6 %2.0 sur 33.4 km²7 Lyon
6 %2.8 sur 48.0 km²8 Nantes
6 %3.8 sur 65.7 km²9 Rouen
5 %1.2 sur 21.4 km²10 Villeurbanne
5 %0.8 sur 14.9 km²11 Metz
5 %2.3 sur 41.8 km²12 Montpellier
5 %3.0 sur 57.1 km²13 Strasbourg
5 %3.6 sur 78.2 km²14 Orléans
5 %1.3 sur 27.6 km²15 Bordeaux
4 %2.2 sur 49.8 km²16 Dijon
4 %1.8 sur 41.7 km²17 Angers
4 %1.9 sur 44.5 km²18 Brest
4 %2.1 sur 49.2 km²19 Toulouse
4 %5.1 sur 118.1 km²20 Le Mans
4 %2.1 sur 52.6 km²21 Reims
4 %1.8 sur 46.8 km²22 Clermont-Ferrand
3 %1.3 sur 43.1 km²23 Le Havre
3 %1.4 sur 53.1 km²24 Saint-Étienne
3 %2.1 sur 80.0 km²25 Toulon
3 %1.2 sur 44.1 km²26 Nice
2 %1.7 sur 73.8 km²27 Aix-en-Provence
2 %3.0 sur 187.5 km²28 Nîmes
1 %1.6 sur 161.2 km²29 Marseille
⏳️ %