🚶♀️
Quelles grandes villes françaises sont les plus piétonnes ?
🗓️ algo v1
🥇 Grenoble
10 %1.8 sur 18.4 km²🥈 Paris
9 %9.7 sur 105.4 km²🥉 Rennes
8 %3.9 sur 50.3 km²4 Lille
6 %2.1 sur 34.7 km²5 Nancy
6 %0.9 sur 14.9 km²6 Lyon
6 %2.8 sur 48.0 km²7 Tours
6 %1.9 sur 33.4 km²8 Nantes
5 %3.6 sur 65.7 km²9 Rouen
5 %1.2 sur 21.4 km²10 Metz
5 %2.1 sur 41.8 km²11 Villeurbanne
5 %0.8 sur 14.9 km²12 Montpellier
5 %2.9 sur 57.1 km²13 Bordeaux
5 %2.2 sur 49.7 km²14 Dijon
4 %1.8 sur 41.7 km²15 Strasbourg
4 %3.4 sur 78.2 km²16 Orléans
4 %1.2 sur 27.6 km²17 Brest
4 %2.1 sur 49.2 km²18 Toulouse
4 %4.8 sur 118.1 km²19 Angers
4 %1.8 sur 44.5 km²20 Le Mans
4 %2.0 sur 52.6 km²21 Reims
4 %1.7 sur 46.8 km²22 Clermont-Ferrand
3 %1.2 sur 43.1 km²23 Toulon
3 %1.2 sur 44.0 km²24 Le Havre
3 %1.4 sur 53.1 km²25 Saint-Étienne
3 %2.1 sur 80.0 km²26 Nice
2 %1.5 sur 73.8 km²27 Aix-en-Provence
1 %2.7 sur 187.5 km²28 Nîmes
1 %1.5 sur 161.2 km²29 Marseille
⏳️ %